来源:中国猪业

14.26 | 1784 | 3457 | ||
14.1 | 2180 | 3496 | ||
14.27 | 2180 | 3241 | ||
14.52 | 2135 | 3457 | ||
14.9 | 2135 | 3457 | ||
14.6 | 2135 | 3457 | ||
14.02 | 2240 | 3450 | ||
14.67 | 2218 | 3506 | ||
河南省 | 14.62 | 2325 | 3350 | |
湖北省 | 14.73 | 2080 | 3060 | |
湖南省 | 14.79 | 2450 | 3560 | |
华东 | 上海市 | 14.7 | 2135 | 3457 |
安徽省 | 14.9 | 2135 | 3457 | |
山东省 | 14.77 | 2293 | 3661 | |
江苏省 | 15.16 | 2340 | 3300 | |
江西省 | 14.65 | 2703 | 3457 | |
福建省 | 15.2 | 2135 | 3457 | |
浙江省 | 15.26 | 864 | 3457 | |
华南 | 海南省 | 14.4 | 2135 | 3457 |
广东省 | 15.74 | 2135 | 3457 | |
广西 | 14.45 | 2360 | 3949 | |
西南 | 四川省 | 14.45 | 2285 | 3555 |
云南省 | 14.8 | 2135 | 3457 | |
西藏 | 14.7 | 2135 | 3457 | |
贵州省 | 14.6 | 2135 | 3457 | |
重庆市 | 14.43 | 2135 | 3457 | |
西北 | 陕西省 | 14.24 | 2141 | 3500 |
青海省 | 14.7 | 2135 | 3457 | |
14.35 | 1955 | 3836 | ||
14.2 | 1900 | 3500 | ||
14.7 | 2135 | 3457 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,的价格为“元/kg”,、价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障 
