来源:中国猪业

地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.23 | 1784 | 3514 |
吉林省 | 13.96 | 2180 | 3538 | |
辽宁省 | 14.39 | 2220 | 3633 | |
华北 | 内蒙古 | 14.52 | 2171 | 3514 |
北京市 | 14.9 | 2171 | 3514 | |
天津市 | 14.6 | 2171 | 3514 | |
山西省 | 14.31 | 2340 | 3600 | |
河北省 | 14.8 | 2224 | 3435 | |
华中 | 河南省 | 14.56 | 2350 | 3420 |
湖北省 | 14.68 | 2080 | 3060 | |
湖南省 | 14.73 | 2500 | 3560 | |
华东 | 上海市 | 14.74 | 2171 | 3514 |
安徽省 | 14.9 | 2171 | 3514 | |
山东省 | 14.85 | 2335 | 3641 | |
江苏省 | 14.92 | 2340 | 3400 | |
江西省 | 14.65 | 2703 | 3514 | |
福建省 | 15.2 | 2171 | 3514 | |
浙江省 | 15.29 | 864 | 3514 | |
华南 | 海南省 | 14.4 | 2171 | 3514 |
广东省 | 15.57 | 2171 | 3514 | |
广西 | 14.45 | 2171 | 3514 | |
西南 | 四川省 | 14.59 | 2285 | 3555 |
云南省 | 14.8 | 2171 | 3514 | |
西藏 | 14.74 | 2171 | 3514 | |
贵州省 | 14.5 | 2171 | 3514 | |
重庆市 | 14.55 | 2171 | 3514 | |
西北 | 陕西省 | 14.28 | 2171 | 3514 |
青海省 | 14.74 | 2171 | 3514 | |
甘肃省 | 14.34 | 2200 | 3836 | |
新疆 | 13.74 | 1925 | 3550 | |
宁夏 | 14.74 | 2171 | 3514 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,的价格为“元/kg”,、价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障 
